GR-S | PIPE OD SPECIFICATION BY KS/JIS |
MODEL /N.D |
D1 (O.D) |
D2 (RANGE) |
M | ØA | L | T | U | W/P | W=Gap | P N.m(Kgf .) |
|
GR-S 20A | 27.2 | 26-28 | M8x40Lx2BOLTS | 12 | 57 | 21 | 1.0 | 47 | 30 | 3 | 5-8(50-80) |
25A | 34.0 | 33-35 | 52 | 3 | |||||||
32A | 42.7 | 42-44 | M8x45Lx2BOLTS | 12 | 57 | 22 | 1.2 | 64 | 30 | 5 | 10-15(100-150) |
40A | 48.6 | 47-49 | 68 | 5 | |||||||
50A | 60.5 | 59-62 | M10x60Lx2BOLTS | 16 | 81 | 32 | 1.5 | 84 | 24 | 8 | 15-20(150-200) |
65A | 76.3 | 75-78 | 101 | 8 | |||||||
80A | 89.1 | 88-92 | M12x70Lx2BOLTS | 18 | 108 | 50 | 2.0 | 117 | 20 | 10 | 40-50(400-500) |
100A | 114.3 | 113-117 | 142 | 10 | |||||||
125A | 139.8 | 138-142 | M14x90Lx2BOLTS | 22 | 121 | 55 | 3.5 | 176 | 18 | 12 | 90-100(900-1000) |
150A | 165.2 | 163-167 | 201 | 12 | |||||||
200A | 216.3 | 214-219 | M18x130Lx2BOLTS | 30 | 159 | 72 | 4.5 | 256 | 14 | 14 | 170-190(1700-1900) |
250A | 267.4 | 265-270 | 3.0 | 300 | 14 | ||||||
300A | 318.5 | 316-321 | M18x140Lx2BOLTS | 32 | 155 | 70 | 3.0 | 350 | 12 | 16 | 120-150(1200-1500) |
350A | 355.6 | 353-358 | 3.0 | 400 | 16 |
GR-L |
MODEL /N.D |
D1 (O.D) |
D2 (RANGE) |
M | ØA | L | T | U | W/P | W=Gap | P N.m(Kgf .) |
|
GR-L 25A | 34.0 | 33-35 | M8x40Lx3BOLTS | 12 | 100 | 63 | 0.8 | 51 | 30 | 3 | 5-8(50-80) |
32A | 42.7 | 42-44 | M8x45Lx3BOLTS | 12 | 100 | 63 | 1.0 | 62 | 5 | 10-15(100-150) | |
40A | 48.6 | 47-49 | 66 | 5 | |||||||
50A | 60.5 | 59-62 | M10x60Lx3BOLTS | 16 | 139 | 85 | 1.2 | 81 | 24 | 8 | 15-20(150-200) |
65A | 76.3 | 75-78 | 100 | 8 | |||||||
80A | 89.1 | 88-92 | M12x70Lx3BOLTS | 18 | 203 | 125 | 1.5 | 115 | 20 | 10 | 40-50(400-500) |
100A | 114.3 | 113-117 | 144 | 10 | |||||||
125A | 139.8 | 138-142 | M14x90Lx3BOLTS | 22 | 204 | 130 | 2.0 | 175 | 18 | 12 | 90-100(900-1000) |
150A | 165.2 | 163-167 | 196 | 12 | |||||||
200A | 216.3 | 214-219 | M18x130Lx3BOLTS | 30 | 255 | 161 | 2.5 | 260 | 14 | 14 | 170-190(1700-1900) |
250A | 267.4 | 265-270 | 300 | 14 | |||||||
300A | 318.5 | 316-321 | M18x140Lx3BOLTS | 32 | 255 | 161 | 3.0 | 350 | 12 | 16 | 120-150(1200-1500) |
350A | 355.6 | 353-358 | 400 | 16 |
N.D : Nominal Diameter(A) | Sealing sleeve lip’s distance(m/m) |
---|---|
D1: Pipe outside Diameter by KS/JIS(m/m) | T: Thickness of SUS 304 Coupling case(m/m) |
D2: Pipe Min-Max Range(m/m) | U: Coupling outside diameter(m/m) |
M: Tightening bolt SUS 304 or SCM 435(m/m) | W/P: Maximum working pressure(/) |
ØA: Diameter of SUS 304 or S45C bar and barnut(m/m) | W=Get: Distance Both Pipe |
L: Length of Coupling(m/m) | P: Standard torque(Kgf.) |
Specification might be changed for quality improvement Specification by ASTM, DIN & ISO RULE is available